Una gran parte de la población sufre de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, obesidad, higado graso, etc), por ello es importante mantener un buen estado de salud y revertir los problemas en cuanto se detectan.
Se calcula que en Estados Unidos más del 90% de la población tienen alguna forma de disfunción metabólica y cerca del 40% de la población tienen síndrome metabólico.
Para esto existen diversos marcadores que pueden ser obtenidos en una muestra de sangre y que reflejan objetivamente el estado de salud general de una persona.
Estos son los marcadores más importantes que reflejan salud metabólica.
| Biomarcador | Información | Nivel Optimo |
| Insulina basal (en ayuno) | Detecta resistencia a la insulina, la principal hormona metabólica del cuerpo, correlaciona con diversas enfermedades. Valores altos predicen el riesgo de diabetes | 2-5 µIU/mL |
| Glucosa en ayuno | Nivel de azúcar en sangre | 75-85 mg/dl |
| Vitamina D | Bajos niveles correlacionen con diversos problemas de salud. | 50-70 |
| Triglicéridos | Reflejan el exceso de energía (especialmente carbohidratos refinados y fructosa) almacenada como grasa. | <80 mg/dL |
| HDL | Corresponde a colesterol «bueno» un valor alto es protector. | >60 mg/dL |
| Trig/HDL | La división del valor de triglicéridos entre HDL y que correlaciona muy bien con resistencia a la insulina | <2 |
| sdLDL | Las partìculas de colesterol que representan mayor riesgo cardiovascular | <20 mg/dL |
| HbA1C | Promedia tus niveles de azúcar en los últimos 3 meses. | <5.2% |
| Ac. Úrico | Correlaciona con resistencia a la insulina, hipertensión y otros problemas metabólicos | <6mg/dl |
| ALT | Enzima hepática, niveles altos pueden indicar Hígado Graso No Alcohólico | 10 – 25 U/L. |
| AST | Enzima hepática, niveles altos pueden indicar Hígado Graso No Alcohólico | 15 – 25 U/L. |
| PCR (Prot. C reactiva) | Refleja inflamación sistémica | <1mg/L |
Estos son los marcadores que considero proporcionan la mayor información respecto a la salud metabólica de la persona, sabemos que existen muchos más pero son los fundamentales.
Valores óptimos y no normales
Los laboratorios suelen imprimir rangos de referencia basados en el promedio de la población (que hoy en día suele tener sobrepeso o problemas metabólicos).
En salud metabólica se buscan los rangos óptimos, que son más estrechos que los rangos de referencia estándar y por lo tanto son la meta a conseguir.
Si la mayoría de tus valores de laboratorio se encuentran en rango óptimo, sobre todo los niveles de insulina en ayuno es un hecho que tienes una buena salud metabólica.

